| STT | Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý | Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng | |
|---|---|---|---|
| Mở đèn | Tắt đèn | ||
| 1 | Quốc lộ 1 | 17:35 | 05:25 |
| 2 | Xa lộ Hà Nội | 18:00 | 05:30 |
| 3 | Đường Võ Văn Kiệt | 17:40 | 05:25 |
| 4 | Đường Mai Chí Thọ | 17:40 | 05:25 |
| 5 | Quốc lộ 22 | 17:35 | 05:20 |
| 6 | Đường Phạm Văn Đồng | 17:30 | 05:35 |
| 7 | Công viên | 18:00 | 05:30 |
| 8 | Khu QLGTĐT số 1 | 17:35 | 05:35 |
| 9 | Khu QLGTĐT số 2 | 17:35 | 05:30 |
| 10 | Khu QLGTĐT số 3 | 17:40 | 05:20 |
| 11 | Khu QLGTĐT số 4 | 17:40 | 05:25 |
Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán
Audited Financial Statements for the Year 2025 were audited by AASC Auditing Firm Company Limited
Extension of the Annual General Meeting of Shareholders for 2026
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026