Đại diện: Ông TRẦN VĂN HÙNG - Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Stt |
Tên công trình | Giá trị HĐ (triệu ĐVN) | Chủ đầu tư |
Năm |
A. THI CÔNG XÂY LẮP: | ||||
1 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 21.348 | Ban QLDA Mỹ Thuận |
2003- 2005 |
2 | Hệ thống đèn tín hiệu giao thông các huyện của tỉnh Lâm Đồng. | 1.300 | Ban QLDA các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng | 2003-2005 |
3 | Hạng mục hệ thống tín hiệu giao thông đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 3.356 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2003- 2005 |
4 | Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toàn khu vực trước trụ sở UBND Tp.HCM. | 5.576 | Công ty CSCC Tp. HCM | 2005 |
5 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng dự án Cầu Kinh Tẻ- Q4& Q7- Tp. HCM. | 2.500 | Khu QLGTĐT |
2004- 2005 |
6 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng đường Trường Chinh (đoạn đường Cộng Hòa- Tham Lương)- Tp. HCM. | 4.100 | Khu QLGTĐT |
2005- 2006 |
7 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng đường Trường Chinh (đoạn đường Tham Lương – An Sương)- Tp. HCM. |
5.200 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2005- 2006 |
8 | Hạng mục hệ thống đèn tín hiệu giao thông cổng chào đường Tham Lương – Phan Văn Hớn_Quận 12- Tp. HCM. | 1.550 | Ban QLDA Mỹ Thuận | 2005- 2006 |
9 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng dự án đường Hoàng Hoa Thám- Vạn Kiếp- Q. Bình Thạnh- Tp. HCM. | 880 | Cty Thoát nước đô thị Tp. HCM |
2006 |
10 | Hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng khu dân cư số 5 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Tp.HCM. | 3.200 | Cty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm |
2007 |
11 | Hạng mục Xây dựng hệ thống chiếu sáng giao thông và chiếu sáng mỹ thuật dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm_ Liên danh với Citélum- Pháp_ Hợp đồng tổng thầu EPC. | 29.472 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2007- 2008 |
12 | Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử của TP.HCM | 117.000 | Sở Giao thông vận tải TP HCM | 2007 |
13 | Gói thầu Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật dự án Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát Thành phố_ Hợp đồng tổng thầu EPC. | 2.647 | Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh |
2008 |
14 | Xây dựng cầu Chánh Hưng nối dài | 3.470 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | 2008 |
15 | Gói thầu Xây lắp dự án Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng TP HCM . | 137.979 | Cty Chiếu sáng công cộng TP HCM | 2008 |
16 | Sửa chữa chốt đèn tín hiệu giao thông ngã tư An Bình, xã An Linh, huyện Trảng Bàng –Tây Ninh | 364 | Phòng công thương huyện Trảng Bàng-Tây Ninh | 2009 |
17 | Hạng mục Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật thuộc công trình Sở chỉ huy và doanh trại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ-Hà Nội | 2.172 | Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ công an | 2009 |
18 | Xây dựng hệ thống tín hiệu giao thông và hệ thống camera quan sát thuộc dự án đại lộ Đông Tây Sài Gòn – Gói thầu số 1. (Bao gồm xây dựng hệ thống tin hiệu và kết nối về trung tâm điêu khiển) | 53.295,322 | Liên danh Obayashi - P.S. Mitsubi shi | 2009 |
19 | Dự án Đại lộ Đông Tây Sài Gòn – Gói thầu số 1- Hạng mục chiếu sáng. |
30.185 | Liên danh Obayashi - P.S. Mitsubi shi | 2009 |
20 | Thi công công trình Xây dựng mới điện chiếu sáng KCN BourBon An Hòa-Tỉnh Tây Ninh | 2.959 | Công ty cổ phần Bourbon An Hòa | 2009 |
21 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa –TP.HCM | 11.208 | Khu quản lý giao thông đô thị số 1 | 2009 |
22 | Thi công hệ thống chiếu sáng khu trung tâm lễ hội giai đoạn 1 tại di tích lịch sử đền Hùng-Tỉnh Phú Thọ. | 7.110 | Liên danh Công ty CSCC và Công ty TNHH Thái Dương | 2009 |
23 | Thi công hệ thống điện chiếu sáng Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng –Tỉnh Long An. | 195 | Công ty Cổ phần Long Hậu | 2009 |
24 | Lắp đặt HTCSCC công trình cải tạo Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thuộc dự án Cải tạo môi trường nước TP.HCM. | 4.427 | Công ty TOA | 2010 |
25 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường nội bộ khu dân cư Phú Lợi, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM. | 3.231 | Công ty TNHH Sản xuất Kinh Doanh Hai Thành | 2010 |
26 | Xây dựng Hệ thống THGT tại giao lộ Trần Đại Nghĩa (Thuộc dự án Đại Lộ Đông Tây). | 1.238 | Liên danh Obayashi - P.S. Mitsubi shi | 2010 |
27 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường hoa Nguyễn Huệ 2010. |
913 | Khu quản lý Giao thông Đô thị Số 1 | 2010 |
28 | Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa. | 6.014 | Khu quản lý giao thông đô thị số 3 | 2010 |
29 | Thay thế HTCS khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình-Hà Nội. | 55.083 | Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2010 |
30 | Chiếu sáng nghệ thuật Tháp chuông và đền thờ Đồng Lộc (huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh). | 9.714 | Ban quản lý Khu di tích Nga Ba Đồng Lộc. | 2010 |
31 | Xây dựng HT THGT và hệ thống camera quan sát thuộc dự án Đại lộ Đông Tây – Gói thầu số 2. | 18.040 | Obayashi Corporation | 2010 |
32 | Ngầm hóa HT CSCC đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cầu Bông), Q.1, TP.HCM | 2.065 | Khu QLGT Đô thị Số 1 | 2011 |
33 | Xây lắp HT CSCC và ống luồn cáp điện mỹ thuật thuộc dự án cầu Bạch Hổ qua sông Hương | 11.038 | Ban đầu tư xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế | 2012 |
34 | Lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng sân vườn thuộc dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – CN TP.HCM | 13.617 | Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi Nhánh TP.HCM | 2012 |
B. TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT: | ||||
1 | Trung tâm điều khiển HT tín hiệu giao thông Tp. HCM (vốn vay ODA Pháp) | 420 | Ban QLDA CTGT ĐT_ Sở GTCC | 1998- 1999 |
2 | Hệ thống chiếu sáng đường dẫn cầu Mỹ Thuận. | 33 | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | 1997-2000 |
3 | Hệ thống camera quan sát giao thông cầu Sài Gòn. | 25 | Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM | 2000 |
4 | Hạng mục hệ thống CSCC đường Xuyên Á (từ ngã 3 Trạm 2 đến cửa khẩu Mộc Bài) (vốn vay WB). | 400 | Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận | 2000- 2001 |
5 | Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toàn khu vực trước trụ sở UBND Tp. HCM. | 126 | Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM | 2004 |
6 | Trung tâm điều khiển HT chiếu sáng công cộng Tp. HCM (vốn vay ODA Pháp). | 1.448 | Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM | 2005 |
7 | 15 công trình CSCC& THGT trên địa bàn Tp. HCM vốn ngân sách tập trung năm 2005. | 779 | Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM | 2005 |
8 | Hệ thống chiếu sáng công cộng đường nội bộ khu dân cư ấp 5 – Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh. | 77 | Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | 2007 |
9 | Tư vấn thiết kế Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật dự án Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát Thành phố_ Hợp đồng tổng thầu EPC. | 209 | Cty tổ chức biểu diễn nghệ thuật TP.HCM | 2008 |
10 | Hệ thống chiếu sáng công cộng khu Đô thị mới Đông Tăng Long, diện tích 159.36 ha - Phường Trường Thạnh – Q9 – TPHCM | 288 | Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị | 2007 |
11 | Tư vấn cho dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại TP HCM do UNDP tài trợ năm 2007& năm 2008. | 3.200 | Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam |
2007- 2010 |
12 | Hạng mục hệ thống điện chiếu sáng công cộng thuộc công trình khu công nghiệp BourBon An Hòa 760 ha, khu dân cư BourBon An Hòa 76 ha. | 680 | Cty Cổ phần BourBon An Hòa | 2009 |
13 | Lập dự án Thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. | 325 | Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2009 |
14 | Thiết kế Dự án thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. | 1.279 | Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 2009 |
15 | Lắp đặt Hệ thống CSCC trên đườngTrần Quang Đạo, đường Bà xán B, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM. | 102 | Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4 | 2010 |
16 | Hợp đồng tư vấn thiết kế hạng mục Xây dựng HT CSCC 10 tuyến đường phụ R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 thuộc công trình Khu đô thị mới Thủ Thiêm TP.HCM. | 60 | Liên danh tư vấn ChoDai - YooShin | 2011 |
17 | Tư vấn thiết kế 07 bảng quang báo trên địa bàn TP.HCM | 460 | Công an Tp.HCM | 2012 |
C. CÔNG TÁC DUY TU: | ||||
1 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công íchcông tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2011 | 75.000 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2011 |
2 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công íchcông tác quản lý duy tu bảo quản 61 tuyến đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận 2, Quận 9, và Quận Thủ Đức năm 2011. | 59.000 | Khu QLGT ĐT Số 2 | 2011 |
3 | Đặt hàng công tác duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC, HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2011 trên địa bàn thành phố do khu QLGTĐT số 3 quản lý. | 89.000 | Khu QLGT ĐT Số 3 | 2011 |
4 | Đặt hàng, cung ứng sản SPDV công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2011. | 39.000 | Khu QLGT ĐT Số 4 | 2011 |
5 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác Quản lý vận hành và duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT năm 2012 | 201.000 | Khu QLGT ĐT Số 1 | 2012 |
6 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2012. | 94.000 | Khu QLGT ĐT Số 2 | 2012 |
7 | Về việc đặt hàng công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT và bảng quang báo điện tử năm 2012 trên địa bàn do Khu QLGT ĐT số 3 quản lý. | 136.000 | Khu QLGT ĐT Số 3 | 2012 |
8 | Đặt hàng, cung ứng SPDV công ích công tác Quản lý vận hành và duy tu sửa chữa thường xuyên HT CSCC và HT THGT thông năm 2012. | 104.000 | Khu QLGT ĐT Số 4 | 2012 |
STT | Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý | Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng | |
---|---|---|---|
Mở đèn | Tắt đèn | ||
1 | Quốc lộ 1 | 17:35 | 05:25 |
2 | Xa lộ Hà Nội | 18:00 | 05:30 |
3 | Đường Võ Văn Kiệt | 17:40 | 05:25 |
4 | Đường Mai Chí Thọ | 17:40 | 05:25 |
5 | Quốc lộ 22 | 17:35 | 05:20 |
6 | Đường Phạm Văn Đồng | 17:30 | 05:35 |
7 | Công viên | 18:00 | 05:30 |
8 | Khu QLGTĐT số 1 | 17:35 | 05:35 |
9 | Khu QLGTĐT số 2 | 17:35 | 05:30 |
10 | Khu QLGTĐT số 3 | 17:40 | 05:20 |
11 | Khu QLGTĐT số 4 | 17:40 | 05:25 |